Top-100: Rating of the characters of the server ThePW
Sorted by level, the higher the level is the higher the character in the list.
Updating of the rating once in a day.
| Place | Character | Race | Card | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | =ТусьКа= | Убийца | 105 | |
| 2 | Добрый | Убийца | 105 | |
| 3 | Математиka | -NULL- | 105 | |
| 4 | istevill | Оборотень | 105 | |
| 5 | Аквата | Шаман | 105 | |
| 6 | Затем | Жрец | 105 | |
| 7 | Ultra_Numb | Убийца | 105 | |
| 8 | DrDoc | Убийца | 105 | |
| 9 | Ninhona | Лучник | 105 | |
| 10 | Марго | Жрец | 105 | |
| 11 | LiLandy | -NULL- | 105 | |
| 12 | Azula | Убийца | 105 | |
| 13 | MorningStar | Убийца | 105 | |
| 14 | Radistik | Воин | 105 | |
| 15 | триггер | Оборотень | 105 | |
| 16 | Skazo4nik | Оборотень | 105 | |
| 17 | Believer | Шаман | 105 | |
| 18 | Улькиорра | Убийца | 105 | |
| 19 | Elfly | Жрец | 105 | |
| 20 | Asmodeus | Убийца | 105 | |
| 21 | РЕГЕНТ | Лучник | 105 | |
| 22 | Жужилка | Жрец | 105 | |
| 23 | ТияХаррибел | Друид | 105 | |
| 24 | Сладенький | -NULL- | 105 | |
| 25 | Айкава | Маг | 105 | |
| 26 | AmyLynx | Друид | 105 | |
| 27 | Kalter | Оборотень | 105 | |
| 28 | Эрика | Друид | 105 | |
| 29 | Эбису | Шаман | 105 | |
| 30 | Ведьмочка | Маг | 105 | |
| 31 | Никайдо | Жрец | 105 | |
| 32 | Чародейка | Маг | 105 | |
| 33 | Monter | Убийца | 105 | |
| 34 | Пакетик | Друид | 105 | |
| 35 | Dana | Маг | 105 | |
| 36 | Бугимен | Лучник | 105 | |
| 37 | Туша | Оборотень | 105 | |
| 38 | Alexpndr | Оборотень | 105 | |
| 39 | Барраган | Оборотень | 105 | |
| 40 | Страх | Лучник | 105 | |
| 41 | Кайман | Воин | 105 | |
| 42 | boobka | Убийца | 105 | |
| 43 | Огнецвет | Жрец | 105 | |
| 44 | Гриммджоу | Лучник | 105 | |
| 45 | Мандалорец | Воин | 105 | |
| 46 | Лисичка | Друид | 105 | |
| 47 | Radon | Убийца | 105 | |
| 48 | Tide | Шаман | 105 | |
| 49 | Bishamon | Лучник | 105 | |
| 50 | Ignition | Лучник | 105 |


